[ ホームページ ] [ 携帯用URL ]
市場実況(東証)
株は自己責任でお願いします

[ EZBBS.NET | DoChat.NET | 新規作成 | ランキング | オプション ]
iモード&Vodafone(絵文字)、au対応!ケータイからも返信できる無料掲示板!
名前
E-mail
内容
タグ有効
 



141.名無し > 17100円台乗せ!だいぶ市場も安定してきたかな ( 10月9日(火) 13時31分 )

140.名無し > 最近の上昇による反動ですか?(`・ω・´) ( 10月4日(木) 13時20分 )

139.名無し > 後場に入って急上昇!やっと動いてきたな ( 10月3日(水) 13時20分 )

138.名無し > 17000円キープで勢い明日につなげてほしい。。。 ( 10月2日(火) 14時15分 )

137.名無し > NY上昇受けて日経平均17000円回復(・∀・) ( 10月2日(火) 10時48分 )

136.名無し > 3844,3841連れ高 ( 10月1日(月) 13時13分 )

135.名無し > 週末の調整?利確組も多いな; ( 9月28日(金) 13時26分 )

134.名無し > 一気に16700円突破しましたね^^ ( 9月27日(木) 13時6分 )

133.名無し > NYの上昇うけて日経平均も200円超の上昇ww ( 9月27日(木) 10時28分 )

132.名無し > 後場から上抜けてくれ〜 ( 9月26日(水) 13時25分 )

131.名無し > サプライズゼロの人事で市場も冷やかな反応・・・・。 ( 9月26日(水) 10時54分 )

130.名無し > 福田内閣発足明日ご祝儀相場になるかな? ( 9月25日(火) 19時13分 )

129.名無し > 16400円まで強引にもっていきましたね(・∀・) ( 9月25日(火) 15時25分 )

127.名無し > 後場になって急騰!!16400円台で引けてほしい>< ( 9月25日(火) 14時27分 )

128.名無し > 先物は16400円台ですね〜 ( 9月25日(火) 14時26分 )

126.名無し > 福田総理誕生へ。。。株価はどうなる? ( 9月24日(月) 19時17分 )

125.名無し > 今日の動きは鈍く重いから反発期待できないかも。。 ( 9月21日(金) 13時50分 )

124.名無し > 130円超の下落 後場反発してくんねーかな ( 9月21日(金) 11時12分 )

123.名無し > やはりマイ転 利確の勢い加速だろうな ( 9月20日(木) 13時17分 )

122.名無し > 寄り天加速中。。日経平均マイ転か ( 9月20日(木) 10時39分 )

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 

無料アクセス解析

アクセス解析の決定版!無料レンタルで最大100ページ解析!

   投稿KEY
   パスワード

EZBBS.NET produced by InsideWeb